Ингредиенты, Декор, Вафельные рожки мороженого |
 | 88001i | Вафельный рожок 110 ровный край (уп. 340 шт.) | Россия | диаметр 47 ± 2 мм, высота 110 ± 2 мм. | 1 500 руб. |
 | 88109i | Черный вафельный рожок 110 ровный край (уп.225 шт.) | Россия | диаметр 46 ± 2 мм, высота 109 ± 2 мм, толщина не менее 1 мм | 1 520 руб. |
 | 88178i | "Цветное ассорти" вафельный рожок 110 ровный край (уп.225 шт.) | Россия | диаметр 46 ± 2 мм, высота 109 ± 2 мм, толщина не менее 1 мм | 1 500 руб. |
 | 88171i | Вафельный рожок 110 глазированный ровный край (уп.170 шт.) | Россия | диаметр 49 ± 2 мм, высота 111 ± 2 мм, толщина не менее 1 мм | 2 650 руб. |
 | 88172i | Вафельный рожок 150 естественный край (уп. 450 шт.) | Россия | диаметр 63 ± 2 мм, высота 149 ± 3 мм, толщина не менее 1 мм. | 2 350 руб. |
 | 88172i | Вафельный рожок 150 глазированный естественный край (уп.120 шт.) | Россия | диаметр 60 ± 2 мм, высота 151 ± 2 мм, толщина не менее 1 мм | 2 350 руб. |
 | 88084i | Вафельный рожок 160 ровный край (уп. 330 шт.) | Россия | диаметр 66 ± 2 мм, высота 159 ± 2 мм, толщина не менее 1 мм. | 1 700 руб. |
 | 88100i | Вафельный рожок 185 естественный край (уп. 300 шт.) | Россия | диаметр 72 ± 2 мм, высота 180 ± 3 мм | 2 000 руб. |
 | 88179i | "Цветное ассорти" вафельный рожок 185 естественный край (уп.300 шт.) | Россия | диаметр 73 ± 2 мм, высота 185 ± 2 мм, толщина не менее 1 мм | 2 850 руб. |
 | 88108i | Черный вафельный рожок 185 (уп.300 шт.) | Россия | диаметр 73 ± 2 мм, высота 185 ± 2 мм, толщина не менее 1 мм | 2 900 руб. |
 | 88180i | Вафельная креманка (уп.64 шт.) | Россия | высота 45 ± 2 мм, диаметр верха 120 ± 2 мм, толщина не менее 1 мм. | 1 500 руб. |
 | 88105i | Вафельный стаканчик высота 75 мм - без сахара (уп. 552 шт.) | Россия | высота 74-76,0 мм, диаметр горловины по бортику 59-61 мм, диаметр донышка 37-36 мм, полезный объем стаканчика 100 мл, толщина не менее 1 мм. | 1 500 руб. |
 | 88110i | "Факел" вафельный стаканчик без сахара (уп.576 шт.) | Россия | высота 70,0 мм, диаметр горловины по бортику 65 мм, полезный объем стаканчика 85 мл, толщина не менее 1 мм. | 1 850 руб. |
 | 88183i | Вафельный стаканчик ФАКЕЛ 80 мм. (уп. 560 шт.) | Россия | высота 79±1 мм, диаметр верха 60±1 мм, диаметр низа 29±1 мм, толщина не менее 1,9 мм, максимальный объем 80 мл. | 1 850 руб. |
 | 88103i | "Мини конус" вафельный рожок ровный край (уп. 960 шт.) | Италия | высота 65 мм | 2 800 руб. |
 | 88191i | "Трубочка 9 см." украшение вафельное (уп. 250 шт.) | Италия | длиной 90 мм,диаметром 12 мм, весом 3,2 г | 3 600 руб. |
 | 76017i | Глюкозный сироп 43% (ведро 5 кг.) | Италия | 5 кг. | 2 200 руб. |
 | 75027i | Глюкозный сироп 43% (ведро 25 кг.) | Италия | 25 кг. | 8 500 руб. |
 | 76016i | Декстроза (мешок 10 кг.) | Италия | 10 кг. | 4 950 руб. |
 | 84076i | Черешня "Амарена" в сиропе с веточкой 20/22 мм. (банка 3.3 кг.) | Италия | 3.3 кг. | 4 850 руб. |
 | 84126i | Черешня "Амарена" засахаренная 14/16 мм. (уп. 1 кг.) | Италия | 1 кг. | 1 950 руб. |
 | 82001i | "Клубника" 3/4 мм желейные шарики (уп. 2 кг.) | Италия | 2 кг. | 2 600 руб. |
 | 82011i | "Черешня" 9/10 мм желейные шарики (уп.2 кг.) | Италия | 2 кг. | 2 600 руб. |
 | 82021i | "Черешня" 13/14 мм желейные шарики (уп.2 кг.) | Италия | 2 кг. | 2 600 руб. |
 | 82027i | "Черешня" 13/14 мм желейные шарики (уп.12 кг.) | Италия | 12 кг. | 12 500 руб. |
 | 82091i | "Яблоко" 9/10 мм желейные шарики (уп.2 кг.) | Италия | 2 кг. | 2 600 руб. |
 | 82131i | "Лесная ягода" 9/10 мм желейные шарики (уп.2 кг.) | Италия | 2 кг. | 2 600 руб. |
Базы для мороженого (Сухие смеси для мороженого) |
 | 72103i | "Фроузен Йогурт Греко" база для мороженого (уп.1,2 кг.) | Италия | 1,2 кг. | 1 660 руб. |
 | 72104i | "Фроузен Йогурт" база для мороженого (уп.1,5 кг.) | Италия | 1,5 кг. | 1 860 руб. |
 | 72101i | "Фроузен Йогурт U" база для мороженого (уп.1,5 кг.) | Италия | 1,5 кг. | 1 860 руб. |
 | 72029i | "Йогурт" база для мороженого (уп.1,2 кг.) | Италия | 1,2 кг. | 2 200 руб. |
 | 72035i | "Смутер" препятствует кристаллизации и перемораживанию мороженого (уп.1,2 кг.) | Италия | 1,2 кг. | 1 280 руб. |
 | 72010i | "Антарес-5" стабилизатор для мороженого (уп.1 кг.) | Италия | 1 кг. | 2 020 руб. |
 | 72174i | "Фибре " улучшитель для мороженого (уп.1 кг.) | Италия | 1 кг. | 1 955 руб. |
 | 72179i | "Нейтра" стабилизатор мороженого (уп.1 кг.) | Италия | 1 кг. | 3 650 руб. |
 | 72052i | "Шоколад" комплексная база для приготовления мороженого (уп.1,25 кг.) | Италия | 1,25 кг. | 2 200 руб. |
 | 72106i | "Белый шоколад" комплексная база для приготовления мороженого (уп.1,25 кг.) | Италия | 1,25 кг. | 2 160 руб. |
 | 72107i | "Шоколад Швейцарский темный" комплексная база для приготовления мороженого (уп.1,5 кг.) | Италия | 1,5 кг. | 2 650 руб. |
 | 72007i | "Лира-100" комплексная база для мороженого (уп.1 кг.) | Италия | 1 кг. | 1 750 руб. |
 | 72006i | "Гидра-100" комплексная база для мороженого (уп.1 кг.) | Италия | 1 кг. | 1 970 руб. |
 | 72004i | "Венус-100" комплексная база для мороженого (уп.1 кг.) | Италия | 1 кг. | 2 350 руб. |
 | 72050i | "Ваниль" комплексная база для приготовления мороженого (уп.1,25 кг.) | Италия | 1,25 кг. | 1 900 руб. |
 | 72034i | "Сливки" комплексная база для приготовления мороженого (уп.1,25 кг.) | Италия | 1,25 кг. | 1 850 руб. |
 | 72012i | "Горький Шоколад" комплексная база для приготовления мороженого | Италия | 1,25 кг. | 1 750 руб. |
 | 72281i | "ФРУТТА КАППЕЛЛАНО" база для мороженого (уп. 1.5 кг.) | Италия | 1,5 | 1 650 руб. |
 | 72172i | "Алко" сухая смесь для приготовления итальянского мороженого с алкоголем (уп.1 кг.) | Италия | 1 кг. | 1 500 руб. |
 | 72001i | "Натура" сухая смесь для кремового и фруктового мороженого (уп.1 кг.) | Италия | 1 кг. | 1 900 руб. |
Посуда и Упаковка для мороженого |
 | 34605i | "Эсмеральда розовая 150 мл." креманка для десертов и мороженого (уп.1000 шт.) | Италия | Диаметр 9 см, высота 4.5 см | 11 500 руб. |
 | 34612i | "Эсмеральда сиреневая 200 мл." креманка для десертов и мороженого (уп.1000 шт.) | Италия | Диаметр 10 см, высота 5 см. | 15 500 руб. |
 | 34619i | "Эсмеральда зеленая 250 мл." креманка для десертов и мороженого (уп.600 шт.) | Италия | Диаметр 10.5 см, высота 5.5 см. | 12 200 руб. |
 | 34648i | "Ио красная 200 мл." креманка для десертов и мороженого (уп.600 шт.) | Италия | Диаметр (верхний) 13,5 см, высота 5 см. | 12 600 руб. |
 | 34665i | "Джой зеленая полоска 130 мл." креманка для десертов и мороженого (уп.1200 шт.) | Италия | Диаметр 9 см, высота 4,2 см. | 14 500 руб. |
 | 34666i | "Джой красная полоска 170 мл." креманка для десертов и мороженого (уп.1000 шт.) | Италия | Диаметр 9,8 см, высота 4,5 см. | 10 800 руб. |
 | 34667i | "Джой оранжевая полоска 210 мл." креманка для десертов и мороженого (уп.800 шт.) | Италия | Диаметр 10,6 см, высота 4,8 см. | 13 500 руб. |
 | 34662i | "Крышка Джой 170 мл." для десертов и мороженого (уп.500 шт.) | Италия | Диаметр 9.8 см., высота 4 см. | 4 800 руб. |
 | 34669i | Крышка для креманки Джой 210 мл. (уп. 400 шт.) | Италия | Диаметр 10,6 см., высота 4 см. | 4 600 руб. |
 | 34115i | "Скуп зеленая" креманка 170 мл. (уп.600 шт.) | Италия | 170 мл. | 8 500 руб. |
 | 34116i | "Скуп желтая" креманка 200 мл. (уп.900 шт.) | Италия | 200 мл. | 14 500 руб. |
 | 34117i | "Скуп желтая" креманка 250 мл. (уп.640 шт.) | Италия | 250 мл. | 13 000 руб. |
 | 34233i | Ложка 9,5 см ассорти прозрачная (уп.10 кг.) | Италия | 9,5 см., упаковка 10 кг. (приблизительно 6600 шт.) | 9 900 руб. |
 | 34137i | Термоконтейнер с крышкой 350 мл. (короб. 50 шт.) | Италия | 14.3х10.9см, высота 7.4 см, объем 350 мл. | 4 300 руб. |
 | 34153i | Термоконтейнер с крышкой 500 мл. (короб 50 шт.) | Италия | 189 X 109 см, высота 74,5 см, объем 500 мл. | 4 900 руб. |
 | 34207i | Термоконтейнер с крышкой 750 мл. (уп.50 шт.) | Италия | 208х111 мм, высота 90 мм, объем 750 мл. | 5 500 руб. |
 | 34154i | Термоконтейнер с крышкой 1000 мл. (уп.50 шт.) | Италия | 233 X 136 см, высота 87,5 см, объем 1000 мл. | 6 300 руб. |
 | 34167i | Термоконтейнер с крышкой 1500 мл. (уп.50 шт.) | Италия | объем 1500 мл. | 8 200 руб. |
 | 34140i | Контейнер для мороженого 2,5 литра серый (уп.150 шт.) | Италия | 16,2х17,4х12,8, объем 2,5 л | 9 600 руб. |
 | 34141i | Крышка для контейнера 2,5 л. серая/плоская (уп. 300 шт.) | Италия | 16,4х17,9х1,4 см В коробке 3 упаковки по 100 штук | 8 600 руб. |
 | 34142i | Контейнер для мороженого 5 л.серый (уп. 75 шт.) | Италия | 15,8х34,8х12,8 см, объем 5 л В коробке 3 упаковки по 25 штук | 8 800 руб. |
 | 34147i | Крышка для контейнера 5 л.серая (уп. 150 шт.) | Италия | В коробке 3 упаковки по 50 штук | 6 800 руб. |
 | 34143i | Крышка для контейнера 5 л. прозрачная/высокая (уп. 150 шт.) | Италия | 35,8х16,4х5 см В коробке 3 упаковки по 50 штук | 10 300 руб. |
 | 34144i | Контейнер для мороженого 4,75 л. серый (уп. 150 шт.) | Италия | 32х13,3х11,2 см, объем 4,75 л В коробке 3 упаковки по 50 штук | 15 050 руб. |
 | 34145i | Крышка для контейнера 4,75 л.прозрачная/плоская (уп. 150 шт.) | Италия | 34,5х16,3х1,3 см В коробке 2 упаковки по 75 штук | 6 900 руб. |
 | 34146i | Крышка для контейнера 4,75 л.прозрачная/высокая (уп. 150 шт.) | Италия | 34.5х16.3х6 см В коробке 3 упаковки по 50 штук | 11 800 руб. |
 | 34202i | Контейнер для мороженого 5,5 л.серый (уп. 80 шт.) | Италия | 36х25 см, высота7,5 см, объем 5,5 л | 13 500 руб. |
 | 34203i | Крышка для контейнера 5,5 л.прозрачная/высокая (уп. 80 шт.) | Италия | 37х26 см, высота 7,5 см. | 12 050 руб. |
 | 34205i | Контейнер для мороженого 5 л.МЕТАЛЛИК (уп. 90 шт.) | Италия | 36х16,5см, высота 13 см, объем 5 л. | 16 800 руб. |
 | 34206i | Крышка для контейнера 5 л.МЕТАЛЛИК прозрачная (уп. 180 шт.) | Италия | 37х17,5 см, высота 1 см. | 13 200 руб. |
 | 53102i | Контейнер для мороженого на 5 л. из нержавеющей стали (уп.1 шт.) | Италия | размером 360 ммX165ммX120мм. | 2 950 руб. |
 | 53101i | Контейнер для мороженого на 6,5 л. из нержавеющей стали (уп.1 шт.) | Италия | размером 360 ммX250ммX80мм | 3 550 руб. |
Формы и Инвентарь для мороженого |
 | PL11i | "Пузырьки" форма для эскимо (уп.1 шт.) | Италия | Набор включает 1 форму по 5 ячейки + 50 деревянных палочек. Размер 1 ячейки: 60х25 мм, объем 20 мл. | 1 700 руб. |
 | PL03i | "Маракиабо" форма для мороженого (уп.1 шт.) | Италия | Размер 1 ячейки: 85 x 50 мм ,высота 24 мм, объем 100 мл. | 1 700 руб. |
 | PL07i | "Маракиабо мини" форма для мороженого (уп.1 шт.) | Италия | Размер 1 ячейки: 62 X 35 мм ,высота 20 мм, объем 45 мл. | 1 700 руб. |
 | PL05i | "Ипанема" форма для мороженого (уп.1 шт.) | Италия | Размер 1 ячейки: 110 x 37 мм ,высота 26 мм, объем 100 мл. | 1 700 руб. |
 | PL06i | "Малибу" форма для мороженого (уп.1 шт.) | Италия | Размер 1 ячейки: 69,5 X 37 мм ,высота 21 мм, объем 50 мл.. | 1 700 руб. |
 | PL12i | "Снэк" форма для мороженого (уп.1 шт.) | Италия | Размер 1 ячейки: 60 X 23 мм ,высота 20 мм, объем 25 мл. | 1 700 руб. |
 | SETCG01Mi | "Эскимо мини изикрем" форма для мороженого (уп.1 нб.) | Италия | Размер ячейки: 69 x 38 h 18 мм Объем:37 мл | 1 400 руб. |
 | GEL01i | "Эскимо" форма для мороженого (уп.1 нб.) | Италия | Размер 1 ячейки: 93х48.5 мм, высота 25 мм, объем 90 мл. | 4 650 руб. |
 | GEL01Mi | "Мини Эскимо" форма для мороженого (уп.1 нб.) | Италия | Размер 1 ячейки: 69х38 мм, высота 18 мм, объем 37 мл. | 4 650 руб. |
 | SETCG03Mi | "Сердце мини изикрем" форма для мороженого (уп.1 нб.) | Италия | Размер ячейки: 67 x 55 h 18 мм Объем:45 мл | 1 300 руб. |
 | GEL03i | "Сердце" форма для мороженого (уп.1 нб.) | Италия | Размер 1 ячейки: 91х85 мм, высота 23 мм, объем 96 мл. | 4 650 руб. |
 | GEL03Mi | "Мини Сердце" форма для мороженого (уп. 1 нб.) | Италия | мультиформы по 6 ячеек, 2 подноса 120х400 мм и 50 деревянных палочек. Размер 1 ячейки: 55х68 мм, высота 18 мм, объем 45 мл. | 4 650 руб. |
 | SETCG04Mi | "Танго мини изикрем" форма для мороженого (уп.1 нб.) | Италия | Размер ячейки: 91 x 85 h 22 мм Обем:36 мл | 1 300 руб. |
 | GEL04i | "Танго" форма для мороженого (уп.1 нб.) | Италия | Размер 1 ячейки: 92х45 мм, высота 27,5 мм, объем 90 мл | 4 650 руб. |
 | GEL04Mi | "Мини Танго" форма для мороженого (уп.1 нб.) | Италия | 2 мультиформы по 8 ячеек, 2 подноса 120х400 мм и 50 деревянных палочек. Размер 1 ячейки: 67х32 мм, высота 22 мм, объем 36 мл. | 4 650 руб. |
 | SETCG05Mi | "Шик мини изикрем" форма для мороженого (уп.1 нб.) | Италия | Размер ячейки: 70 x 33 h 22 мм Объем 152 мл. | 1 300 руб. |
 | GEL05Mi | "Мини Шик" форма для мороженого (уп.1 нб.) | Италия | 2 мультиформы по 8 ячеек, 2 подноса 120х400 мм и 50 деревянных палочек. Размер 1 ячейки: 69х38 мм, высота 18 мм, объем 38 мл. | 4 650 руб. |
 | GEL02i | "Плитка" форма для мороженого (уп.1 нб.) | Италия | Размер 1 ячейки: 92х48 мм, высота 24 мм, объем 90 мл. | 4 650 руб. |
 | GEL06i | "Лапа" форма для мороженого (уп.1 нб.) | Италия | Размер 1 ячейки: 89х84 мм, высота 24 мм, объем 98 мл. | 4 650 руб. |
 | GEL07i | "Улыбка" форма для мороженого (уп.1 нб.) | Италия | Размер 1 ячейки: диаметр 83 мм, высота 22,5 мм, объем 100 мл. | 4 650 руб. |
 | GEL08i | "Кошка" форма для мороженого (уп.1 нб.) | Италия | 2 мультиформы по 4 ячейки, поднос 295х395 мм и 50 деревянных палочек. Размер 1 ячейки: 88,5 x 82 мм, высота 20 мм, объем 95 мл. | 4 650 руб. |
 | GEL09i | "Тортик" форма для мороженого (уп.1 нб.) | Италия | 2 мультиформы по 4 ячейки, поднос 295х395 мм и 50 деревянных палочек. Размер 1 ячейки: 85X83 мм, высота 25 мм, объем 92 мл. | 4 650 руб. |
 | GEL13 | "Донатс" форма для мороженого (уп. 1 нб.) | Италия | 4 ячеек размером 80 мм, высотой 22,5 мм, объем ячейки 86 мл, из 50 пластиковых стеков. В набор входит поднос размером 30х40 см. | 4 650 руб. |
_s.jpg) | SET100 | Набор стеков ДОНАТС ( 100 шт.) | Италия | | 1 100 руб. |
 | MST01i | "Мини Куб" форма для мороженого (уп.1 шт.) | Италия | Размер 1 ячейки: 20х20 мм, высота 20 мм. | 3 900 руб. |
 | MST02i | "Мини Бар" форма для мороженого (уп.1 нб.) | Италия | 60 x 20 x 20 мм Объем: 240 мл. | 3 500 руб. |
 | ITALIANOi | Комплект форм для фруктового льда и эскимо с начинкой (уп. 1 нб.) | Италия | Размер голубой формы: 55 x 105 мм, высота 22 мм, объем 97 мл Размер зеленой формы:37 x 90 мм, высота 13,5 мм, объем 36 мл. | 8 200 руб. |
 | 51617i | "Мини" палочки для мороженого (уп.500 шт.) | Италия | 72x8 мм, высота 2 мм, упаковка 500 штук | 1 200 руб. |
 | 51628i | "Эскимо" палочки для мороженого (уп.500 шт.) | Италия | 114 мм х 9.8 мм х 2.1мм, в упаковке 500 штук | 1 100 руб. |
 | 51626i | "Вверх" подставка для мороженого (уп.1 шт.) | Италия | 236мм х 360 мм | 4 300 руб. |
 | 51627i | "Вниз" подставка для мороженого (уп.1 шт.) | Италия | размер 236х360 мм | 4 300 руб. |
 | 51624i | "Вверх мини" подставка для мороженого | Италия | 235х360 мм, высота 48 мм. | 4 300 руб. |
 | 51283i | Подставка для рожков (уп.1 шт.) | Италия | Высота подставки 20 см. | 3 350 руб. |
 | 53104i | Подставка для рожков на 4 шт. (уп.1 шт.) | Италия | Основание диаметром 180 мм, высота 240 мм, отверстия диаметром 35 мм | 4 000 руб. |
 | 51528i | Указатель вкуса мороженого (уп.28 шт.) | Италия | 26 c указателя вкуса + 2 нейтральных для мороженого (на итальянском языке) | 1 075 руб. |
 | 51287i | Указатель вкуса мороженого (уп.5 шт.) | Италия | 90х60 мм, длина 185 мм. | 1 075 руб. |
 | 51285i | Ложка для мороженого порционная диам.40 мм. (уп.1 шт.) | Италия | Диаметр 40 мм. | 3 150 руб. |
 | P7036Ri | Ложка для мороженого порционная диам.45 мм. (уп.1 шт.) | Италия | 45 мм | 2 950 руб. |
 | 51286i | Ложка для мороженого порционная диам.50 мм. (уп.1 шт.) | Италия | Диаметр 50 мм. | 2 800 руб. |
 | 51288i | Ложка для мороженого порционная диам. 55 мм. (уп.1 шт.) | Италия | Диаметр 55 мм. | 2 930 руб. |
 | PG7TRi | Лопатка для мороженого 250 мм. (уп.1 шт.) | Италия | длина 25 см | 1 450 руб. |
 | SPS25i | Силиконовая лопатка 25 см. (уп.1 шт.) | Италия | 25 см. | 1 075 руб. |
 | SPS36i | Силиконовая лопатка 36 см. (уп.1 шт.) | Италия | 36 см. | 1 070 руб. |
 | SPS41i | Силиконовая лопатка 41 см. (уп.1 шт.) | Италия | 41 см. | 1 255 руб. |
 | CAG3i | Кувшин мерный пластиковый 3 литра (уп.1 шт.) | Италия | 3 литра | 1 930 руб. |
 | CAG5i | Кувшин мерный пластиковый 5 литров (уп.1 шт.) | Италия | 5 литров | 2 670 руб. |
Десертные пасты |
 | 72739i | "Апельсин" десертная паста для придания вкуса мороженому и кондитерским изделиям (уп.3 кг.) | Италия | 3 кг. | 4 100 руб. |
 | 72638i | "Ананас" десертная паста для придания вкуса мороженому и кондитерским изделиям (уп.3 кг.) | Италия | 3 кг. | 4 500 руб. |
 | 72018i | "Кокос-100" премикс для придания кокосового вкуса мороженому и кондитерским изделиям. (уп.1 кг.) | Италия | 1 кг. | 2 800 руб. |
 | 72021i | "Йогурт-100" премикс для придания йогуртового вкуса мороженому и кондитерским изделиям (уп.1 кг.) | Италия | 1 кг. | 2 150 руб. |
 | 72646i | "Арбуз" десертная паста для придания вкуса мороженому и кондитерским изделиям (уп.3 кг.) | Италия | 3 кг. | 4 700 руб. |
 | 72639i | "Банан" десертная паста для придания вкуса мороженому и кондитерским изделиям (уп.3 кг.) | Италия | 3 кг. | 4 400 руб. |
 | 72642i | "Манго" десертная паста для придания вкуса мороженому и кондитерским изделиям (уп.3 кг.) | Италия | 3 кг. | 4 500 руб. |
 | 72647i | "Киви" десертная паста для придания вкуса мороженому и кондитерским изделиям (уп.3 кг.) | Италия | 3 кг. | 4 500 руб. |
 | 72649i | "Мандарин" десертная паста для придания вкуса мороженому и кондитерским изделиям (уп.3 кг.) | Италия | 3 кг. | 4 500 руб. |
 | 72644i | "Маракуйя" десертная паста для придания вкуса мороженому и кондитерским изделиям (уп.3 кг.) | Италия | 3 кг. | 4 500 руб. |
 | 72645i | "Персик" десертная паста для придания вкуса мороженому и кондитерским изделиям (уп.3 кг.) | Италия | 3 кг. | 4 350 руб. |
 | 72643i | "Гранат" десертная паста для придания вкуса мороженому и кондитерским изделиям (уп.3 кг.) | Италия | 3 кг. | 4 450 руб. |
 | 72640i | "Клубника" десертная паста для придания вкуса мороженому и кондитерским изделиям (уп.3 кг.) | Италия | 3 кг. | 4 900 руб. |
 | 72686i | "Ежевика" десертная паста для придания вкуса мороженому и кондитерским изделиям (уп.3 кг.) | Италия | 3 кг. | 4 400 руб. |
 | 72740i | "Малина" десертная паста для придания вкуса мороженому и кондитерским изделиям (уп.3 кг.) | Италия | 3 кг. | 4 700 руб. |
 | 72641i | "Лесные ягоды" десертная паста для придания вкуса мороженому и кондитерским изделиям (уп.3 кг.) | Италия | 3 кг. | 4 900 руб. |
 | 72687i | "Груша" десертная паста для придания вкуса мороженому и кондитерским изделиям (уп.3 кг.) | Италия | 3 кг. | 4 300 руб. |
 | 72775i | "Зеленое яблоко" десертная паста для придания вкуса мороженому и кондитерским изделиям (уп.3 кг.) | Италия | 3 кг. | 4 350 руб. |
 | 72265i | "КОФЕ ПРЕМИУМ" паста десертная (уп. 2.5 кг.) | Италия | 2,5 | 4 700 руб. |
 | 72695i | "Клубника Cresco" десертная паста для придания вкуса мороженому и кондитерским изделиям (уп.1,4 кг.) | Италия | 1,4 кг. | 3 000 руб. |
Наполнители |
 | 72748i | "Малина" наполнитель для мороженого, десертов и кондитерских изделий (уп.4 кг.) | Италия | 4 кг. | 16 500 руб. |
 | 72350 | "Амарена" наполнитель для мороженого (уп.4,5 кг.) | Италия | 4,5 кг. | 7 900 руб. |
 | 72351 | "Соленая карамель" наполнитель для мороженого (уп.4,5 кг.) | Италия | 4,5 кг. | 9 750 руб. |
 | 72358 | "Хрустящее печенье" наполнитель для мороженого (уп.3,9 кг.) | Италия | 3,9 кг. | 11 500 руб. |
 | 72321 | "Сники" наполнитель для мороженого (уп.2,5 кг.) | Италия | 2,5 кг. | 3 950 руб. |
Топпинги |
 | 72794i | Топпинг "Клубника" (уп. 1 кг.) | Италия | Флакон 1 кг. | 1 100 руб. |
 | 72618i | Топпинг "Карамель" (уп.1 кг.) | Италия | Флакон 1 кг. | 1 100 руб. |
 | 72493i | Топпинг "Малина" (уп.1 кг.) | Италия | Флакон 1 кг. | 1 100 руб. |
 | 72717i | Топпинг "Шоколад" (уп.1 кг.) | Италия | Флакон 1 кг. | 1 100 руб. |
 | 72614i | Топпинг "Киви" (уп.1 кг.) | Италия | Флакон 1 кг. | 1 600 руб. |
 | 72615i | Топпинг "Банан" (уп.1 кг.) | Италия | Флакон 1 кг. | 1 400 руб. |
 | 72268i | Топпинг "Лесная ягода" (уп.1 кг.) | Италия | Флакон 1 кг. | 1 500 руб. |
 | 72620i | Топпинг "Молочная карамель" (уп.1 кг.) | Италия | Флакон 1 кг. | 1 600 руб. |
 | 72628i | Топпинг "Кофе" (уп.1 кг.) | Италия | Флакон 1 кг. | 1 600 руб. |
 | 72623i | Топпинг "Ваниль" (уп.1 кг.) | Италия | Флакон 1 кг. | 1 400 руб. |